IP видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B

Описание видеокамеры
Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B -универсальная IP камера, которая благодаря герметичной конструкции корпуса в форме «Eyeball» может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи. Благодаря сочетанию линзы 2,8 мм и высококачественной матрицы 1/2.7” progressive CMOS (с разрешением FullHD 1920x1080p). Также камера оборудована ночной инфракрасной подсветкой, которая позволяет видеть в полной темноте до 30 метров.
На основе IP камер Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B и видеорегистратора Dahua можно собрать качественную, надёжную и удобную в эксплуатации систему видеонаблюдения высокого разрешения. C возможностью локального просмотра через монитор и удалённого доступа через интернет. Благодаря тесной интеграции оборудования Dahua с современными цифровыми устройствами и поддержке технологии облачного сервиса, просматривать камеру можно практически с любого устройства отображения.
Самый распространённый способ просмотра, в режиме реального времени, при помощи мобильных устройств (планшетные ПК, смартфоны), установив бесплатное приложение - iDMSS для iOS, и gDMSS для Android. В любом месте мира, где есть 3G или Wi-Fi Интернет, вы сможете просматривать ваши видеокамеры и регистраторы со всеми подключенными к ним камерами. Программа имеет простой, понятный интерфейс и позволяет подключать видео устройства по их IP адресу, DDNS или по популярной в последнее время технологии P2P, которую поддерживают большинство моделей Dahua. В мобильном приложении DMSS имеется возможность делать снимки и записывать видео на смартфон, просматривать записанные видео-архивы, управлять тревожными выходами и многое другое.
Для просмотра на компьютерах и ноутбуках на базе Windows и MacOS производитель выпустил очень удобное и современное приложение - Dahua Smart PSS. Это профессиональное программное обеспечение позволяет просмотр изображения видеонаблюдения в режиме реального времени не только с IP камер но и регистраторов Dahua. Возможность отображения на одном мониторе до 64 камер с разных видеорегистраторов или камер по отдельности, просмотр архива записей, запись видеоданных, управление тревожными сигналами, E-map, ТВ-стены и многое другое. Добавление устройств по IP адресу, P2P коду или DynDNS. С помощью дополнительного модуля PC-NVR можно превратить Ваш компьютер в полноценный видеорегистратор. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс на русском языке и не требует особых навыков и знаний для настройки.
Также IP-камера имеет свой собственный WEB интерфейс, где помимо живого видео, нам доступны абсолютно все настройки камеры. Обычно WEB интерфейсом пользуются продвинутые пользователи и инсталляторы для "тонкой" настройки камеры под специфические задачи. Получить доступ к интерфейсу можно через браузер Internet Explorer или Mozilla FireFox, введя в адресной строке IP адрес камеры. Его можно определить с помощью служебной программы Config Tool, которую можно установить с диска идущего в комплекте с камерой.
- 2Мп, матрица 1/2.7” CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений
- Выход 2Мп (1920 × 1080)@25/30 к/с
- Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях
- Режим поворота, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков
- Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты
- SD-карта до 256 Гб
- Поддержка питания DC 12 В/POE
- Класс защиты IP67, IK10
Обзор видеокамеры
Характеристики
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 2Мп прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 3 (ИК-светодиоды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–355° По вертикали: 0°–65° Вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 2,8 мм: 0,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 37,3 м
| 14,9 м
| 7,5 м
| 3,7 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 53,3 м
| 21,3 м
| 10,7 м
| 5,3 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | H.264: да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоков | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40°C - +60°C / менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 81 мм × Φ109,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,350 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,481 кг |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.