
- Видеокамера IP уличная купольная 4Мп
- 1/2.7” 4M CMOS,ICR,WDR(120дБ)
- Чувствительность 0.01 лк@F1.5
- Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока
- Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп(1~25к/с),2Мп(1~50к/с)
- Моторизованный объектив с фокусным расстоянием 2.7мм ~13.5мм
- Захват изображения лица,метаданные лциа,защита периметра,подсчет людей.
- Дальность ИК-подсветки 40м
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио вх/вых 1/1
- Поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ
- IP67
- IK10 DC12V
- ePoE
- Материал корпуса: металл
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1 Гб/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,015 лк @F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | (2688 × 1520) Г: 104°–29°, В: 55°–16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш | 64 м | 26 м | 13 м | 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | 212 м | 85 м | 42 м | 21 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки по осям | Панорамирование: 0˚–355˚; наклон: 0˚–65˚; вращение: 0˚–355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лиц | Поддержка 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (веселое, удивленное, обычное, гнев, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, усы и борода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3Mп (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) 1920 × 1080 (1 к/с – 50/60 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 20/30 к/с) D1 (1 к/с – 50 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 17 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/True-WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | NAS FTP Карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | 1 порт (только для регулировки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1 вход, 1 выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В (± 30 %), AC 24 В (± 30 %), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Интерфейсы
Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)
RAM/ROM
1 Гб/128 Мб
RS485
Н/П
Атрибуты лиц
Поддержка 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (веселое, удивленное, обычное, гнев, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, усы и борода
Аудиоинтерфейс
1 вход, 1 выход
Баланс белого
Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную
Вандалозащищённость
IK10
Веб-интерфейс
IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
Видеоинтерфейс
1 порт (только для регулировки)
Дальность ИК-подсветки
Расстояние до 40 м
Действия при событии
Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
Детекция лиц
Поддержка снимков изображений лиц
Дистанции DORI
Панорамирование: 0˚–355˚; наклон: 0˚–65˚; вращение: 0˚–355˚
Защита периметра
Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей)
Зеркалирование
Да
Интеллектуальная ИК-подсветка
Поддерживается
Локальное хранение
NAS FTP Карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб)
Макс. апертура
F1.5
Макс. число подключений
20 пользователей
Метод передачи потоков
Одноадресный/многоадресный
Минимальная дистанция фокусировки
0,8 м
Мобильные платформы
iOS, Android
Модуль ИК-подсветки
3
Область интереса
Да (4 зоны)
Обнаружение движения
Да (4 зоны, прямоугольник)
Общие функции
Оставленные/пропавшие предметы
Оптическое увеличение
5x
Поворот изображения
0°/90°/180°/270°
Подсчет людей
Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон
Потоки
3 потока
Приватные зоны
Да (4 зоны, прямоугольник)
Программное обеспечение
Smart PSS, DSS, DMSS
Протоколы
HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
Рабочие условия
-30° C - +60° C /относительная влажность 10–95 %
Режим "День/ночь"
Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
Режим BLC
BLC/HLC/True-WDR (120 dB)
Сертификаты
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Скорость электронного затвора
Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с
Совместимость
ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P
Тип диафрагмы
Автоматическая
Тип крепления
Встроенный
Тип объектива
Моторизованный
Тревожные входы/выходы
1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В
Управление битрейтом
CBR/VBR
Управление ИК-подсветкой
Авто/вручную
Усиление сигнала
Авто/вручную
Условия хранения
-30° C - +60° C
Фокусное расстояние
2,7 мм – 13,5 мм
Формат развертки
Прогрессивная
Функция "Антитуман"
Поддерживается
Электронная стабилизация изображения (EIS)
Поддерживается
Разрешение
2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3Mп (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
Класс защиты
IP67
Угол обзора
(2688 × 1520) Г: 104°–29°, В: 55°–16°
Питание
DC 12 В (± 30 %), AC 24 В (± 30 %), PoE (802.3af) (класс 0)
Битрейт
H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с
Корпус
Металлический
Матрица
1/2.7” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
Сжатие
G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
Цифровое увеличение
Н/П
Частота кадров
Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) 1920 × 1080 (1 к/с – 50/60 к/с)
Чувствительность
0,015 лк @F1.5
Шумоподавление
3D DNR
Размеры
Φ159,0 мм × 117,9 мм
Вес брутто
1,20 кг
Вес нетто
0,95 кг
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Смотрите также
в наличии
Код товара: 21020-21
18 710 ₽
в наличии
Код товара: 21021-21
18 710 ₽
в наличии
Код товара: 1055-03
25 ₽
в наличии
Код товара: 1057-03
35 ₽
в наличии
Код товара: 1058-03
35 ₽
33 380 ₽
|