
- Видеокамера IP уличная купольная 4Мп
- 1/3” CMOS,ICR,WDR(120дБ)
- Чувствительность 0.005 лк@F1.6
- Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,3 потока
- Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп(2560*1440)@25к/с
- Объектив 3.6мм (возможна замена)
- Видеоаналитика: SMD (Умная детекция движения)/защита периметра/пересечение линии/вторжение в область
- Дальность ИК-подсветки 50м
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио вх/вых 1/1
- IP67, IK10
- Поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ
- DC12V/PoE
- Материал корпуса: металл и пластик
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 (Г) ×1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 3 (ИК-светодиоды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–355°; по вертикали: 0°–65°; вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: по горизонтали: 103°; по вертикали: 55°; по диагонали: 122° 3,6 мм: по горизонтали: 84°; по вертикали: 45°; по диагонали: 100° 6 мм: по горизонтали: 52°; по вертикали: 28°; по диагонали: 61° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,9 м 3,6 мм: 1,6 м 6 мм: 3,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56,0 м | 22,4 м | 11,2 м | 5,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80,0 м | 32,0 м | 16,0 м | 8,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 120,0 м | 48,0 м | 24,0 м | 12,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональные интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток (2688 × 1520@1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 × 576@1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 × 720@1–25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M (2688 × 1520); 3Мп (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | True-WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоадаптация сцены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 (общая пропускная способность: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 вход: 5 мА, DC 3–5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 выход: 300 мА, DC 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
HLC
Да
RAM
512 Мб
ROM
128 Мб
Аудиовходы
1 (порт RCA)
Аудиовыходы
1 (порт RCA)
Баланс белого
Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
Веб-интерфейс
IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
Видеобитрейт
H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с
Дальность ИК-подсветки
50 м
Диафрагма
F1.6
Дистанции DORI
Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
Зеркалирование
Да
Интеллектуальная ИК-подсветка
Да
Интеллектуальный поиск
Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий
Локальное хранение
FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS
Макс. число подключений
20 (общая пропускная способность: 64 M)
Минимальная дистанция фокусировки
2,8 мм: 0,9 м 3,6 мм: 1,6 м 6 мм: 3,2 м
Мобильные платформы
IOS; Android
Модуль ИК-подсветки
3 (ИК-светодиоды)
Настройка по осям
По горизонтали: 0°–355°; по вертикали: 0°–65°; вращение: 0°–355°
Область интереса (ROI)
Да (4 зоны)
Обнаружение движения
Да (4 зоны, прямоугольник)
Поворот изображения
0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 × 1080)
Потоки
3 потока
Приватные зоны
4 зоны
Программное обеспечение
Smart PSS, DSS, DMSS
Протоколы
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Рабочие условия
-40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %
Режим "День/ночь"
Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
Самоадаптация сцены
Да
Сертификаты
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Сжатие аудиосигнала
G.711a; G.711Mu; G726; AAC
Сжатие видеосигнала
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Скорость электронного затвора
Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
Смарт-кодек
Да
Совместимость
ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Температура хранения
-40°C - +60°C
Тип диафрагмы
Фиксированная
Тип крепления
M12
Тип объектива
С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы
1 вход: 5 мА, DC 3–5 В
Тревожные выходы
1 выход: 300 мА, DC 12 В
Управление битрейтом
CBR/VBR
Управление ИК-подсветкой
Авто/вручную
Усиление сигнала
Авто/вручную
Фокусное расстояние
2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм
Формат развертки
Прогрессивная
Широкий динамический диапазон
True-WDR (120 dB)
Разрешение
4M (2688 × 1520); 3Мп (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Класс защиты
IP67; IK10
Угол обзора
2,8 мм: по горизонтали: 103°; по вертикали: 55°; по диагонали: 122° 3,6 мм: по горизонтали: 84°; по вертикали: 45°; по диагонали: 100° 6 мм: по горизонтали: 52°; по вертикали: 28°; по диагонали: 61°
Питание
DC 12 В/PoE (802.3af)
Сеть
RJ-45 (10/100 Base-T)
BLC
Да
Корпус
Металл
Матрица
1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
Частота кадров
Основной поток (2688 × 1520@1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 × 576@1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 × 720@1–25/30 к/с)
Чувствительность
0,005 лк @F1.6
Шумоподавление
3D DNR
Размеры
81 мм × Φ109,9 мм
Вес брутто
523 г
Вес нетто
378 г
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Смотрите также
в наличии
Код товара: 1055-03
25 ₽
в наличии
Код товара: 1057-03
35 ₽
в наличии
Код товара: 1058-03
35 ₽
14 210 ₽
|